46寸透明屏
项目 | 参数 |
尺寸 | 46英寸 |
屏体分辨率 | 1920*1080 |
视角 | 89/89/89/89(L/R/U/D) |
透光率 | 85% |
色差饱和度 | 72% |
颜色 | 16.7M |
扫描频率 | 60Hz |
响应时间 | 8ms |
对比度: | 3000:1 |
温度: | 工作温度:0℃~50℃;存放温度:-20℃~60℃ |
湿度: | 工作湿度:10%~90%;存放湿度:10%~90% |
联系我们
相关文章
- 2016-10-18解决方案标题
项目 | 参数 |
尺寸 | 46英寸 |
屏体分辨率 | 1920*1080 |
视角 | 89/89/89/89(L/R/U/D) |
透光率 | 85% |
色差饱和度 | 72% |
颜色 | 16.7M |
扫描频率 | 60Hz |
响应时间 | 8ms |
对比度: | 3000:1 |
温度: | 工作温度:0℃~50℃;存放温度:-20℃~60℃ |
湿度: | 工作湿度:10%~90%;存放湿度:10%~90% |
copyright©2016广州谦豪智能设备有限公司 www.gzqianhao.com
https://beian.miit.gov.cn工信部备案管理系统查询网址