广州谦豪推出的透明自发光 OLED 是目前世界上最先进的
55 寸 OLED 面板,采用有机发光显示器(Organic Light-Emitting Diode Display,OLED) 透光率达 45%,相比传统的透明液晶显示,具有非常高的对比度,反应速度以及色彩饱和度, OLED 液晶显示屏具有高分辨率、厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射的优点!使用这款透明 OLED 不需要背光,其透明效果远远好于传统的 LCD 背光箱体式透明屏。
在多元化的平板显示器市场中被视为极具发展前途的新型显示产品。可以应用于 非常广泛的商业环境
应用的两大系列:1、透明拼接屏T-OLED 2、透明镜面屏M-OLED
应用特征 | ||||
基本信息 : | 品 牌 | 型号名称 | 屏幕类型 | 其它名称 |
LG | LW550JUL-HMA1 | TOLED , OLED 屏 | - | |
最大额定 : | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振能力 |
| 0 ~ 50 °C | -20 ~ 65 °C | - | |
OLED 结构特征 | ||||
屏幕尺寸 : | ||||
像素特征 : | 分辨率 | 像素配置 | 点间距(W×H) | 像素间距(W×H) |
1920×1080(RGB) (FHD) | RGB 水平条状 | 0.630×0.210 mm | 0.630×0.630 mm | |
结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 可视尺寸(W×H) | 外观尺寸(W×H) | 外观厚度 |
1209.6×680.4 mm | - | 1219.4×697 mm | - | |
外观特征 : | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | Videowall Seam |
平面矩形 | 16:9 (W : H) | 风景 / 肖像模式 | 9.8 mm (Active to Active) | |
其它特征 : | 触摸功能 | 重量 | 表面处理 | |
定制 | 3.20Kgs (Typ.) | Hard coating (2H),抗反射处理 | ||
LG OLED 屏 光学特征 | ||||
基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 光学模式 | 对比度 |
|
500 (Typ.) | - | 1000000:1(TYP) |
| |
可视角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 响应速度 |
| |
89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 全视角 | - |
| |
色彩性能 : | 色域 | 颜色数量 | 白场色度 |
|
100% NTSC (CIE1931) | 1.07B (10-bit) | Wx:0.280; Wy:0.288 |
| |
白场变动 : | 1.25 (Max.)(9 points) |
| ||
透射率 : | 45% (Typ.) |
- 2016-10-18解决方案标题